Der diesjährige Osterpokal war wieder ein voller Erfolg. Daher an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für ihren großen Einsatz!
Die Preisverteilung findet am Donnerstag, den 6. April 2023 um 20:00 Uhr auf dem Schießstand statt.
Folgend nun die Ergebnisse:
Damen-Pokal 2023
Pos. | Name | Ringe | MT |
---|
1. | SVSchwinde I | 142 | 265,2 |
2. | SV Garstedt -Wulfsen | 142 | 382,3 |
3. | SV Egestorf | 139 | 309,0 |
4. | SV Schwinde II | 139 | 894,2 |
5. | SV Wetzen | 135 | 375,5 |
6. | SV Vahrendorf V | 129 | 598,7 |
7. | SV Tötensen - Westerhof I | 129 | 1202,9 |
8. | SK Tespe I | 127 | 109,6 |
9. | SGi Radbruch | 127 | 505,6 |
10. | SK Ohlendorf | 124 | 885,3 |
11. | FSK Kirchgellersen | 122 | 1051,3 |
12. | Wittorf | 120 | 467,8 |
13. | SV Ashausen | 120 | 1214,8 |
14. | SK Tespe II | 118 | 1084,6 |
15. | SV Soderstorf | 111 | 688,2 |
Flindt-Pokal 2023
Pos. | Name | Ringe | MT |
---|
1. | SV Hausbruch | 193 | 307,9 |
2. | SV Vahrendorf V | 192 | 289,1 |
3. | SV Klecken | 190 | 370,0 |
4. | SV Raven - Rolfsen | 189 | 291,6 |
5. | SV Ashausen | 187 | 461,2 |
6. | SV Tötensen - Westerhof II | 186 | 296,0 |
7. | SV Tötensen - Westerhof I | 186 | 323,0 |
8. | KKSV Bavendorf | 185 | 960,7 |
9. | SV Egestorf | 183 | 601,7 |
10. | SV Tostedt | 181 | 321,1 |
11. | SV Garstedt -Wulfsen | 179 | 407,4 |
12. | SK Ohlendorf | 178 | 172,0 |
13. | SV Soderstorf | 175 | 61,7 |
14. | SVSchwinde I | 175 | 102,5 |
15. | Wittorf | 174 | 564,8 |
16. | FSK Kirchgellersen | 170 | 860,4 |
17. | SV Schwinde II | 166 | 971,4 |
18. | SK Tespe II | 162 | 1150,2 |
19. | SGi Radbruch | 161 | 1251,6 |
20. | SK Tespe I | 159 | 191,9 |
21. | SGi Artlenburg | 153 | 908,0 |
Preisschießen-Pokal 2019
Pos. | Name | Vorname | Verein | Teile |
---|
1 | Schnerr | Henning | SV Raven - Rolfsen | ??? |
2 | Rademacher | Peter | SV Tötensen - Westerhof I | ??? |
3 | Petersen | Mayk | SV Ashausen | ??? |
4 | Meyer | Manfred | SV Soderstorf | ??? |
5 | Katins | Günter | SV Hausbruch | ??? |
6 | Hoppe | Rasmus | SV Tötensen - Westerhof II | ??? |
7 | Büsselmann | Joachim | SV Ashausen | ??? |
8 | Brockmann | Emil | SGi Artlenburg | ??? |
9 | Klevenow | Claus | SV Ashausen | 106 |
10 | Meyer | Peter | SV Sieversen - Leversen | 106,3 |
11 | Niemeyer | Viktoria | SV Wetzen | 109,9 |
12 | Fehlhaber | Kathrin | Wittorf | 112,2 |
13 | Tillmann | Lasse | SK Tespe | 113,6 |
14 | Possel | Renate | FSK Kirchgellersen | 123,2 |
15 | Dyck | Ulrich | SV Egestorf | 123,9 |
16 | Ahlt | Karl - Heinz | SV Hausbruch | 127 |
17 | Jürgens | Birte | SK Tespe | 130,2 |
18 | Knust | Ulrich | SV Egestorf | 137,8 |
19 | Scharfenberg | Wolfgang | SK Ohlendorf | 140,2 |
20 | Kindermann | Gerd | KKSV Bavendorf | 142,7 |
21 | Linnemann | Katharina | SV Vahrendorf V | 144 |
22 | Pfaffenbach | Bernhard | SV Tötensen - Westerhof I | 150 |
23 | Marquardt | Sigrid | SV Soderstorf | 150,4 |
24 | Röse | Michael | SV Hausbruch | 151,5 |
25 | Schulz | Michael | SV Ashausen | 153 |
26 | John | Michael | SV Hausbruch | 154,5 |
27 | Fehrmann | Claus | Acht um Ohl´n | 156,7 |
28 | Weinreich | Josephin | SV Tötensen - Westerhof II | 174,4 |
29 | Vogel | Petra | SV Tötensen - Westerhof I | 174,6 |
30 | Arndt | Bernd | SV Schwinde | 179,9 |
31 | Schlüter | Christoph | SV Klecken | 184,9 |
32 | Müller | Stephan | SV Soderstorf | 186,7 |
33 | Blumentritt | Hans | SGI Radbruch | 187,2 |
34 | Franke | Wolfgang | SK Ohlendorf | 198 |
35 | Wormsdorf | Manuela | SV Garstedt -Wulfsen | 210,9 |
36 | Grote | Andreas | SV Schwinde | 211 |
37 | Graf | Robert | SV Tostedt | 217 |
38 | von Klencke | Philipp | SV Klecken | 218,5 |
39 | Ahrens | Jan | SV Garstedt -Wulfsen | 221,4 |
40 | Piel | Werner | SK Tespe | 228,5 |
41 | Dietze | Jens - Peter | SV Schwinde | 239,7 |
42 | Frantzen | Anja | SV Schwinde | 241,8 |
43 | Kruse | Hella | SV Garstedt -Wulfsen | 247,9 |
44 | Kähler | Britta | SV Schwinde | 257,6 |
45 | Schröder | Monika | SV Vahrendorf V | 261 |
46 | Tiede | Reinhold | SGi Artlenburg | 261 |
47 | Borken | Holger | SGi Artlenburg | 265,9 |
48 | Vick | Michel | SV Garstedt -Wulfsen | 279,1 |
49 | Schmidt | Thorsten | Wittorf | 281,2 |
50 | Sörensen | Ruhne | SV Tostedt | 284 |
51 | Grieber | Torben | SV Klecken | 285,5 |
52 | Schröder | Karsten | FSK Kirchgellersen | 286 |
53 | Hoppe | Henrik | SV Tötensen - Westerhof II | 288,7 |
54 | König-Mensing | Tanja | SV Garstedt -Wulfsen | 288,8 |
55 | Bössow | Felix | Töffel Team | 290,9 |
56 | Paschke | Stefan | SV Vahrendorf V | 295,7 |
57 | Oliver | Judith | SK Tespe | 300,9 |
58 | Pianka | Monique | FSK Kirchgellersen | 305,4 |
59 | Hoppe | Kerstin | SV Tötensen - Westerhof I | 306,2 |
60 | Gerhardt | Nicole | SV Schwinde | 311,8 |
61 | Springer | Tino | Alt - Jugend | 314,7 |
62 | StemmNN | Bernd | SV Tötensen - Westerhof I | 316,7 |
63 | Meyer | Karsten | SV Soderstorf | 318,6 |
64 | Taller | Nicolai | SK Tespe | 320,8 |
65 | Edelmann | Tom | SV Tötensen - Westerhof II | 328,2 |
66 | Hamann | Marco | Wittorf | 342 |
67 | Stallbaum | Martin | Wittorf | 346,5 |
68 | Clasen | Hans - Werner | SV Schwinde | 348,4 |
69 | Schlüter | Henrik | SV Klecken | 349,3 |
70 | Buhrow | Tamara | SK Ohlendorf | 355,1 |
71 | Land | Silvia | SV Schwinde | 356,3 |
72 | Witthöft | Pia | SV Wetzen | 357,7 |
73 | Bunk | Michael | SV Tostedt | 366,7 |
74 | Hedder | Arthur | FSK Kirchgellersen | 369,7 |
75 | Culemann | Volker | SV Soderstorf | 372 |
76 | Koop | Heinrich | SGi Artlenburg | 374,8 |
77 | Schröder | Matthias | FSK Kirchgellersen | 375 |
78 | Bull | Siegfried | SK Ohlendorf | 375,3 |
79 | Würtz | Hans - Joachim | KKSV Bavendorf | 381,6 |
80 | Hilmer | Rainer | SV Garstedt -Wulfsen | 388,1 |
81 | von der Preuss | Heiko | SV Schwinde | 389,8 |
82 | Meyer - Jacob | Edith | SV Soderstorf | 391 |
83 | Hellwarth | Ulf | SV Egestorf | 395,4 |
84 | Heinsen | Eckhard | SK Ohlendorf | 432,1 |
85 | Kähler | Chris | SV Schwinde | 447,6 |
86 | Sahling | Helga | SK Ohlendorf | 468,8 |
87 | Meyer | Lars | SV Vahrendorf V | 475,4 |
88 | Rademacher | Eike | SV Tötensen - Westerhof I | 480,6 |
89 | Gellersen | Petra | SV Wetzen | 499,1 |
90 | Backeberg | Wilfried | Wittorf | 529,1 |
91 | Mertinkat | Jörg | SV Tostedt | 531 |
92 | Arens | Henning | Acht um Ohl´n | 544,7 |
93 | Langhoff | Andreas | SK Tespe | 628,8 |
94 | Hain | Britta | SV Vahrendorf V | 656 |
95 | Mallast | Arne | Töffel Team | 721,1 |
96 | Meyer | Helmut | SGi Artlenburg | 721,3 |
97 | Kloodt | Leon | SGi Artlenburg | 739 |
98 | Wolf | Regina | SK Ohlendorf | 1343,5 |
Schulz-Pokal 2023
Pos. | Name | Ringe | MT |
---|
1. | SV Hausbruch | 191 | 575,6 |
2. | SV Klecken | 187 | 337,8 |
3. | SV Vahrendorf V | 186 | 294,6 |
4. | SV Egestorf | 185 | 257,2 |
5. | SK Ohlendorf | 185 | 381,2 |
6. | SV Tötensen - Westerhof I | 185 | 844,6 |
7. | SV Raven - Rolfsen | 184 | 335,1 |
8. | SV Ashausen | 182 | 407,2 |
9. | SV Tostedt | 180 | 254,4 |
10. | SVSchwinde I | 178 | 440,1 |
11. | SV Garstedt -Wulfsen | 178 | 596,9 |
12. | FSK Kirchgellersen | 178 | 794,8 |
13. | SV Soderstorf | 176 | 243,5 |
14. | SV Tötensen - Westerhof II | 176 | 601 |
15. | Wittorf | 172 | 469 |
16. | SV Schwinde II | 166 | 712,4 |
17. | SK Tespe II | 165 | 139,7 |
18. | SGi Radbruch | 164 | 585,1 |
19. | SK Tespe I | 159 | 1258,8 |
20. | SGi Artlenburg | 144 | 1282,6 |
| | | |
Vereine -Pokal 2023
| Mannschaft | Ringe | MT |
---|
1. | Helene - Fischer - Ultras | 175 | 437,8 |
2. | Acht um Ohl´n | 175 | 622,8 |
3. | Töffel Team | 174 | 701,5 |
4. | Alt - Jugend | 168 | 868,0 |
5. | Die Blinden | 149 | 1141,2 |
6. | Team BioGas | 147 | 1161,4 |
7. | Die Knobelrunde | 129 | 1005,6 |